Серија на лифт маса HW
Design Дизајн за тешки задачи
Lift Масите за подигнување од серијата HW ги исполнуваат EN нормата и стандардите за безбедност ANSI/ASME.
▲ Овие модели може да се користат во апликации за надземни или подни јами.
Стандардни карактеристики на серијата HW:
Со CE сертификат, исполнете ги EN 1570 ANSI/ASME стандардите за безбедност.
Практичен дизајн на ножици за електричен и хидрауличен систем за лесно кревање, спуштање.
AC 110/220/380/460V, напојување 50/60Hz, контролна кутија со ниски напони (24V).
Применливи за различни индустрии, особено во складирање, логистика, производствени индустрии
Достапен е сопствен дизајн и спецификации.
Функција
Класичен дизајн, Електрична маса за подигнување со контролер.
Обезбедете безбедност, кога нешто ќе го допре долниот слој на платформата за време на спуштањето, масата за подигнување ќе застане набрзина.
Предности:
Може да се користи во апликации за надземни или подни јами.
Тежок дизајн, носивост од 1000KG до 4000KG.
Опремен со безбеден уред (алуминиумска заштитна лента) за да спречи спуштање при контакт со пречки.
Стандардна рачна жица за контрола на задник, повеќекратни режими на контрола за опции.
Со пукање на сигурносниот вентил на цревото за да го спречите спуштањето на масата на лифтот во случај на кршење на цревото.
Со вентил за надоместен проток за контрола на брзината на спуштање на машината.
Со уред за заштита од преоптоварување (ослободен вентил) за да спречите оштетување од преоптоварување.
Со безбедносен клин за да се олесни одржувањето.
Со само -подмачкувачки чаури на стожерни точки за да го продолжите животот на вилушките.
Отстранливи удари за подигнување може да помогнат во работата и инсталирањето на масата за подигнување.
Модел | Капацитет | Намалена височина | Подигната височина | Големина на платформа | Основна големина на рамка | Време на подигнување | Power Pack | Нето маса |
(килограм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (второ) | (килограм) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 2,2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 2,2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 2,2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 2,2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 2,2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 2,2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2,2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2,2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2,2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2,2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, AC 2,2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, AC 2,2kw | 655 |
